О компании Рынки Торговая платформа Торговый счет Обучение Аналитика Сервисы Партнерам Форум
Добро пожаловать
в мир лучших торговых условий

 
 
История по ордерам (Торговый счет #64540)

Трейдер : Смищук Виктор Владимирович (№64540)

Уровень прибыли и убытков (условия конкурса).
Данный график показывает уровень баланса и прибыли/убытков по условиям конкурса.



Перейти к открытым сделкам по счету ->

Обновлено : 20.05.2008 02:06:47 (обновление только при изменении данных)
Отчет (История сделок)
Ticket Open Time Type Lots Item Price T/P S/L Price Pips Close Time Comm Taxes Swap Profit Konkurs[+/-]
1630482 26.04.2008 20:17:22 balance 5000,00 5000,00
1634215 28.04.2008 19:29:43 sell 0,50 qm-m8 118,825 0,000 0,000 114,200 4625 pips 30.04.2008 17:21:28 -5,00 0,00 0,00 1156,25 1151,25
1639521 30.04.2008 19:55:49 buy 0,10 qm-m8 114,225 0,000 0,000 114,750 525 pips 30.04.2008 20:50:17 -1,00 0,00 0,00 26,25 25,25
1639239 30.04.2008 17:47:50 buy 0,50 qm-m8 114,000 0,000 0,000 114,750 750 pips 30.04.2008 20:50:25 -5,00 0,00 0,00 187,50 182,50
1644325 01.05.2008 07:32:07 sell 0,50 qm-m8 114,675 0,000 0,000 114,275 400 pips 01.05.2008 09:53:43 -5,00 0,00 0,00 100,00 95,00
1644683 01.05.2008 09:50:14 sell 0,10 qm-m8 114,175 0,000 0,000 113,875 300 pips 01.05.2008 10:20:44 -1,00 0,00 0,00 15,00 14,00
1645835 01.05.2008 18:35:17 buy 0,20 qm-m8 110,850 114,625 0,000 111,775 925 pips 01.05.2008 20:10:32 -2,00 0,00 0,00 92,50 90,50
1645933 01.05.2008 19:50:47 buy 0,20 qm-m8 111,400 0,000 0,000 111,750 350 pips 01.05.2008 20:11:27 -2,00 0,00 0,00 35,00 33,00
1646979 02.05.2008 12:33:27 sell 0,20 qm-m8 113,175 0,000 0,000 112,825 350 pips 02.05.2008 14:33:30 -2,00 0,00 0,00 35,00 33,00
1644804 01.05.2008 10:23:01 buy 0,20 qm-m8 113,875 114,625 0,000 114,025 150 pips 02.05.2008 16:36:05 -2,00 0,00 0,00 15,00 13,00
1645958 01.05.2008 20:16:58 sell 0,10 qm-m8 111,825 111,550 0,000 127,150 -15325 pips 19.05.2008 23:59:46 -1,00 0,00 0,00 -766,25 -767,25
1647221 02.05.2008 14:02:23 sell 0,10 qm-m8 112,975 0,000 0,000 127,150 -14175 pips 19.05.2008 23:59:47 -1,00 0,00 0,00 -708,75 -709,75
1648042 02.05.2008 17:08:22 sell 0,30 qm-m8 114,950 0,000 0,000 127,150 -12200 pips 19.05.2008 23:59:48 -3,00 0,00 0,00 -1830,00 -1833,00
1648127 02.05.2008 17:51:48 sell 0,10 qm-m8 115,800 0,000 0,000 127,150 -11350 pips 19.05.2008 23:59:48 -1,00 0,00 0,00 -567,50 -568,50
Итого: 3,10 -44675 pips -31,00 0,00 0,00 -2210,00-2241,00
Всего: 2759,002759,00
Рейтинг : -44,82%-44,82%

Перейти к открытым сделкам по счету ->


О компании Рынки Торговая платформа Торговый счет Обучение Аналитика Сервисы Партнерам 194156 , Санкт-Петербург,
Манчестерская ул. дом 10 корпус 2
Телефон: +7 (812) 293-96-13
Бесплатная линия :
8 (800) 555-69-32 / 8 (800) 555-NW-FB
E-mail: office@nwbroker.ru
Сайт компании: http://www.nwbroker.ru

??cвЁ-?@Mail.ru ?-¤?Єб жЁвЁаRў -Ёп